Svatovavřinecké

Synonyma: Saint Laurent, Sankt Laurent.
Tradiční oblasti: Rakousko, Německo.
Barva: tmavě červená, granátová až fialová.
Vůně: výrazně višňová, někdy až černorybízová.
Chuť: drsnější, s ovocnými tóny, plná, výrazně odrůdový charakter, zajímavě strukturované třísloviny, někdy bývají mladá vína zatížena příliš vysokým obsahem kyselin.
Ve vůni a chuti můžeme hledat: višně, černý rybíz, u lahvově zralých dobrých ročníků povidla.
Víno: Vína odrůdy Svatovavřinecké mohou ve velmi dobrých ročnících oslnit svou plností a povidlovou vůní i chutí. Jsou vhodná také do směsí s Modrým Portugalem.
![]() | Svatovavřinecké-pozdní sběr,suchéVýrobce: Vajbar Bronislav Rok: 2006 Víno pro Vás ochutnal sommelier Branko Černý: Barva vína je tmavá, višňově černá s fialovými okraji, připomíná šťávu z vyzrálých černých višní. V ovocné, sametové a hluboké vůni najdete stopy zralých višní a třešní, marmelád a povidel. Chuť dokonale koresponduje s vůní, najdeme v ní krásné projevy peckovitých marmelád zasazené do rámce jemné a sametové třísloviny. Víno má hluboký, dlouhý a taninem nazrálý dovětek. Doporučuji k vepřové pečeni, tmavým masům v lehčích úpravách, pernaté zvěřině a vyzrálým sýrům s bílou plísní. |
![]() | Svatovavřinecké-pozdní sběr,suchéVýrobce: Vajbar Bronislav Rok: 2008 Víno pro Vás ochutnal sommelier Branko Černý: Barva vína je tmavá, višňově černá s fialovými okraji, připomíná šťávu z vyzrálých černých višní. V mohutné, zralé a oblé vůni najdete stopy zralých višní a třešní, marmelád a višňové pecky. Chuť dokonale koresponduje s vůní, najdeme v ní krásné projevy ovoce a marmelád, za nimiž nastupují plné tóny zralého a sametového třísla. V dochuti opět najdeme višně a pecku. Doporučuji k hovězí pečeni na tomatech a červeném víně. Víno můžete konzumovat ihned, ve Vašem archivu však jistě vydrží i 5 let. |
![]() | Svatovavřinecké-jakostní víno,suchéVýrobce: Tetur Vladimír Rok: 1999 |
![]() | Svatovavřinecké-jakostní víno,suchéVýrobce: Tetur Vladimír Rok: 2004 Víno tmavě granátové barvy, ovocné višňové vůně a sametové chuti připomínající povidla, kyseliny jsou vyšší. |
![]() | Svatovavřinecké-pozdní sběr,suchéVýrobce: Morávia Víno Rok: 2005 |
![]() | Svatovavřinecké-pozdní sběr,suchéVýrobce: Morávia Víno Rok: 2006 Alkohol : 10,26 % obj. Zb.cukr : 1,96 g/l Kyseliny : 6,25 g/l |





